| Haar/Geschlecht | DFZB-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis |
| GH-R | 15 1266 | Jug | Zorro v. Thyratal | V2 RJVDH RJCAC |
| GH-R | 15 1168 | Jug | Casi v. Hammatal | SG3 |
| GH-R | 15 1251 | Jug | Vamos v. d. Bismarckquelle | V1 JVDH JCAC |
| GH-R | 14 1176 | Gebr | Ben v. Hammatal | V1 VDH RCAC RCACIB BGH |
| GH-R | ASO2447801 | Off | Yoxella Wannabe de la Rosa | V1 VDH CAC CACIB BOB |
| GH-H | 15 1252 | Jug | Vanilia v. d. Bismarckquelle | V1 JVDH JCAC BJH BOS |
| GH-H | 15 1139 | Zwisch | Nugget’s Leary | V1 VDH RCAC RCACIB |
| GH-H | 11 1285 | Off | Ultra v. Roßgraben | V1 VDH CAC CACIB |
| DH-R | SPAI/13/13977 | Off | Hampton Court’s Charles | V1 VDH CAC CACIB BOB |
| DH-H | 16 4101 | Jüng | Hanna v. Schulhof | v |
