| Haar/Geschlecht | DFZB-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis |
| GR | 81156 | Vet | Jasko v. d. Zwester Ohm | V1, Vet-CAC |
| GR | AS02447801 | Jug | Yoxella Wannabe de la Rosa | V1, JCAC |
| GR | 151215 | Jug | Bearhunter v. Auerswalder Teich | V2, Res.-JCAC |
| GR | 142224 | Zw | Icebreaker v. Sachsenland | V1, CAC, CACIB, BOS |
| GR | PKR.III-5664/08 | Ch | Agria Yazoo | V2, Res.-VDH |
| GR | RKF 3602772 | Ch | Dariant Bravo Boy For Hilroy | V1, VDH |
| GR | 151057 | Off | O’Connor v. d. Bismarckquelle | V1, VDH, Res-CAC, Res.-CACIB |
| GH | 161020 | Jüng | Emotion v. Ernstthal | vv1 |
| GH | 151252 | Jug | Vanilia v. d. Bismarckquelle | V2, Res.-JCAC |
| GH | 151167 | Jug | Adora v. Wildpark | V1, JCAC, JBOB, |
| GH | 339615 | Jug | Agria American Girl | V3 |
| GH | 141278 | Zw | Doria v. Ernstthal | V2 |
| GH | 141227 | Zw | Infinity v. Sachsenland | V1, VDH |
| GH | 141279 | Gebr. | Double Face v. Ernstthal | V1, CAC, CACIB, BOB, BGH |
| GH | 141097 | Off | Fly v. d. Bismarckquelle | V1, VDH, Res-CAC, Res.-CACIB |
| DR | FI26923/16 | Jug | Shark v. d. Bismarckquelle | V1 JCAC, BOS |
| DH | 154207 | Jug | Joy v. Jünglingshof | V1, JCAC, JBOB, |
| DH | 154021 | Zw | Comtess v. d. Comthurei | sg1 |
| DH | 124295 | Ch | Tiffany v. Jünglingshof | V1, VDH, CAC, CACIB, BOB |
| DH | 144149 | Off | Angel v. Eckstein | V3 |
| DH | FI31144/15 | Off | Art Fox Lara Croft | V1, VDH, Res-CAC, Res.-CACIB |
| DH | 144100 | Off | Romy v. Gronauer Tal | V2, Res.-VDH |
