| Haar/Geschlecht | DFZB-Nr. | Klasse | Name Hund | Ergebnis |
| GH-R | 15 1103 | Jug | Hank v. d. Zwester Ohm | V1 JVDH |
| GH-R | Zwisch | Jasmin du Manoir des Presles | V1 RCAC VDH | |
| GH-R | 08 1156 | Champ | Jasko v.d. Zwester Ohm | V1 BOB CAC VDH |
| GH-H | 15 1022 | Jug | Gina v. d. Zwester Ohm | SG1 |
| GH-H | 15 1007 | Jug | Xenia v. Salmengrund | SG2 |
| GH-H | 14 1146 | Zwisch | Wanda v. Salmengrund | V1 RCAC |
| GH-H | Off | Arvania´s Malawi | V1 CAC VDH | |
| DH-R | 07 4186 | Vet | Crispy Checkpoint | V1 VVDH Best. Vet |
| DH-R | 15 4149 | Jug | Batista of Fair Play | V1 JCAC JVDH BJH |
| DH-R | Off | Igor D´Hossegor vom Jagerhohle | V1 CAC VDH | |
| DH-H | 15 4152 | Jug | Batida of Fair Play | V1 JCAC JVDH |
| DH-H | Zwisch | Jade Dream vom Jagerhohle | V1 RCAC VDH | |
| DH-H | 14 4149 | Zwisch | Angel vom Eckstein | V2 RVDH |
| DH-H | Champ | Kiss me again little Princess | V1 VDH | |
| DH-H | Gebr | Just´in Love du Clos des Amoureux | V1 BOB CAC VDH |
