Nat. Karlsruhe, 8.11.14
Richter: Hans-Hubert Wirtz
| Rasse | Geschlecht | Klasse | Kat. Nr. | Name | Ergebnis | Punkte |
| GH | R | Jug | 5049 | Kondor vd schönen Bergen | V1 JVDH JCAC | 1 |
| 5050 | Agria Vagabond | fehlt | – | |||
| Zwi | 5051 | Elan vd schönen Bergen | V1 VDH RCAC | 1 | ||
| Cha | 5052 | Xanda vd schönen Bergen | V1 VDH CAC | 3 | ||
| 5053 | Faruk vd Kaiserkoppe | fehlt | – | |||
| Off | 5054 | Zorro de la Rosa | V2 | 0 | ||
| 5055 | Artemis vd schönen Bergen | V1 VDH | 1 | |||
| GH | H | Jug | 5056 | Agria Who Cares | V1 JVDH JCAC BJ BOB | 4 |
| Zwi | 5057 | Harmony vd schönen Bergen | V1 VDH CAC | 3 | ||
| Off | 5058 | Yasmin vd schönen Bergen | V1 VDH RCAC | 1 | ||
| DH | R | Jug | 5059 | Amadeus vd schönen Bergen | V2 RJVDH RJCAC | 0 |
| 5060 | Igor d’Hossegor v Jagerhohle | V1 JVDH JCAC BJ | 2 | |||
| Zwi | 5061 | Wayn vd schönen Bergen | V1 VDH RCAC | 1 | ||
| 5062 | IBM-Junior du Haillet des Corneiredes | V2 RVDH | 0 | |||
| Cha | 5063 | Jago vd schönen Bergen | V1 VDH CAC | 3 | ||
| Geb | 5064 | H’Oural du Clos des Amoureux | V1 VDH | 1 | ||
| Off | 5065 | Tailor vd schönen Bergen | V1 VDH | 1 | ||
| DH | H | Jün | 5066 | Trixi of Fair Play | v1 | – |
| Jug | 5067 | Adba vd schönen Bergen | V2 RJVDH RJCAC | 0 | ||
| 5068 | Mona v Erlach-See | V1 JVDH JCAC | 1 | |||
| Zwi | 5069 | Venezia vd schönen Bergen | fehlt | – | ||
| Cha | 5070 | Nele vd Färberfelsen | V1 VDH | 1 | ||
| Geb | 5071 | Kiss Me Again Little Princess | V1 VDH | 1 | ||
| Off | 5072 | Violetta vd schönen Bergen | V2 RVDH RCAC | 0 | ||
| 5073 | Mercury Fox Winter Sun | V1 VDH CAC BOB | 4 |
